就業者数Number of employed persons
項目符号 F1102/分野 F 労働/年次 2020/単位 人person
原典の説明(原文)
賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含む。)を伴う仕事を少しでもした人の数
この数字はどの調査から来たのか
- 国勢調査(総務省統計局)
- 原典の項目一覧に書かれている資料源
- 「国勢調査報告」
- 担当部署(原典の項目一覧)
- 総務省統計局
- 周期(原典の項目一覧)
- 5年
- 体系での対象年度(原典の項目一覧)
- 1980〜2020
原典は「資料源に複数の番号を記載している項目は、収集年により出典が異なる。」と書いています。
この項目のセルの内訳
| セルの中身 | 件数 |
|---|---|
| 数値(0 以外) | 1,957 |
| 0(データが「0」又は指定した単位に満たない) | 1 |
...(データが得られないもの) | 2 |
X(データが秘匿されているもの) | 0 |
原典のExcelが指定している表示形式は #,##0 です。当サイトはその桁のまま出しています(丸めていません)。
記号の意味(原典の凡例の原文):
「0 : データが「0」又は指定した単位に満たないことを示している。」
「… : データが得られないもの」
「X : データが秘匿されているもの」
公表ファイルの中は半角の ... と Xで書かれているので、そのまま出しています。
読み方
| 地域 | 市区町村コード | 種別 | 値 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 01000 | 都道府県 | 2,347,270 |
| 札幌市 | 01100 | 市 | 845,953 |
| 中央区 | 01101 | 区 | 103,712 |
| 北区 | 01102 | 区 | 123,763 |
| 東区 | 01103 | 区 | 114,138 |
| 白石区 | 01104 | 区 | 93,965 |
| 豊平区 | 01105 | 区 | 99,943 |
| 南区 | 01106 | 区 | 56,155 |
| 西区 | 01107 | 区 | 95,218 |
| 厚別区 | 01108 | 区 | 52,579 |
| 手稲区 | 01109 | 区 | 59,276 |
| 清田区 | 01110 | 区 | 47,204 |
| 函館市 | 01202 | 市 | 109,183 |
| 小樽市 | 01203 | 市 | 44,785 |
| 旭川市 | 01204 | 市 | 146,321 |
| 室蘭市 | 01205 | 市 | 34,733 |
| 釧路市 | 01206 | 市 | 69,198 |
| 帯広市 | 01207 | 市 | 74,554 |
| 北見市 | 01208 | 市 | 49,777 |
| 夕張市 | 01209 | 市 | 3,085 |
| 岩見沢市 | 01210 | 市 | 34,045 |
| 網走市 | 01211 | 市 | 16,723 |
| 留萌市 | 01212 | 市 | 9,601 |
| 苫小牧市 | 01213 | 市 | 76,046 |
| 稚内市 | 01214 | 市 | 16,459 |
| 美唄市 | 01215 | 市 | 9,257 |
| 芦別市 | 01216 | 市 | 5,308 |
| 江別市 | 01217 | 市 | 53,400 |
| 赤平市 | 01218 | 市 | 4,045 |
| 紋別市 | 01219 | 市 | 9,688 |
| 士別市 | 01220 | 市 | 8,810 |
| 名寄市 | 01221 | 市 | 13,689 |
| 三笠市 | 01222 | 市 | 3,147 |
| 根室市 | 01223 | 市 | 12,722 |
| 千歳市 | 01224 | 市 | 47,913 |
| 滝川市 | 01225 | 市 | 18,184 |
| 砂川市 | 01226 | 市 | 7,444 |
| 歌志内市 | 01227 | 市 | 1,150 |
| 深川市 | 01228 | 市 | 9,324 |
| 富良野市 | 01229 | 市 | 10,779 |
| 登別市 | 01230 | 市 | 20,102 |
| 恵庭市 | 01231 | 市 | 32,273 |
| 伊達市 | 01233 | 市 | 14,832 |
| 北広島市 | 01234 | 市 | 25,226 |
| 石狩市 | 01235 | 市 | 23,568 |
| 北斗市 | 01236 | 市 | 20,738 |
| 当別町 | 01303 | 町 | 7,619 |
| 新篠津村 | 01304 | 村 | 1,483 |
| 松前町 | 01331 | 町 | 2,653 |
| 福島町 | 01332 | 町 | 1,639 |
| 知内町 | 01333 | 町 | 2,110 |
| 木古内町 | 01334 | 町 | 1,618 |
| 七飯町 | 01337 | 町 | 11,853 |
| 鹿部町 | 01343 | 町 | 1,824 |
| 森町 | 01345 | 町 | 7,134 |
| 八雲町 | 01346 | 町 | 8,230 |
| 長万部町 | 01347 | 町 | 2,662 |
| 江差町 | 01361 | 町 | 3,571 |
| 上ノ国町 | 01362 | 町 | 1,982 |
| 厚沢部町 | 01363 | 町 | 1,889 |
| 乙部町 | 01364 | 町 | 1,559 |
| 奥尻町 | 01367 | 町 | 1,268 |
| 今金町 | 01370 | 町 | 2,517 |
| せたな町 | 01371 | 町 | 3,676 |
| 島牧村 | 01391 | 村 | 659 |
| 寿都町 | 01392 | 町 | 1,376 |
| 黒松内町 | 01393 | 町 | 1,315 |
| 蘭越町 | 01394 | 町 | 2,386 |
| ニセコ町 | 01395 | 町 | 2,623 |
| 真狩村 | 01396 | 村 | 1,146 |
| 留寿都村 | 01397 | 村 | 1,241 |
| 喜茂別町 | 01398 | 町 | 1,081 |
| 京極町 | 01399 | 町 | 1,526 |
| 倶知安町 | 01400 | 町 | 8,009 |
| 共和町 | 01401 | 町 | 3,216 |
| 岩内町 | 01402 | 町 | 5,633 |
| 泊村 | 01403 | 村 | 790 |
| 神恵内村 | 01404 | 村 | 391 |
| 積丹町 | 01405 | 町 | 941 |
| 古平町 | 01406 | 町 | 1,320 |
| 仁木町 | 01407 | 町 | 1,675 |
| 余市町 | 01408 | 町 | 8,136 |
| 赤井川村 | 01409 | 村 | 705 |
| 南幌町 | 01423 | 町 | 3,742 |
| 奈井江町 | 01424 | 町 | 2,440 |
| 上砂川町 | 01425 | 町 | 1,042 |
| 由仁町 | 01427 | 町 | 2,597 |
| 長沼町 | 01428 | 町 | 5,440 |
| 栗山町 | 01429 | 町 | 5,531 |
| 月形町 | 01430 | 町 | 1,522 |
| 浦臼町 | 01431 | 町 | 905 |
| 新十津川町 | 01432 | 町 | 3,059 |
| 妹背牛町 | 01433 | 町 | 1,332 |
| 秩父別町 | 01434 | 町 | 1,167 |
| 雨竜町 | 01436 | 町 | 1,167 |
| 北竜町 | 01437 | 町 | 895 |
| 沼田町 | 01438 | 町 | 1,575 |
| 鷹栖町 | 01452 | 町 | 3,159 |
| 東神楽町 | 01453 | 町 | 4,841 |
| 当麻町 | 01454 | 町 | 3,196 |
| 比布町 | 01455 | 町 | 1,820 |
| 愛別町 | 01456 | 町 | 1,273 |
| 上川町 | 01457 | 町 | 1,776 |
| 東川町 | 01458 | 町 | 4,151 |
| 美瑛町 | 01459 | 町 | 4,891 |
| 上富良野町 | 01460 | 町 | 5,617 |
| 中富良野町 | 01461 | 町 | 2,481 |
| 南富良野町 | 01462 | 町 | 1,277 |
| 占冠村 | 01463 | 村 | 875 |
| 和寒町 | 01464 | 町 | 1,659 |
| 剣淵町 | 01465 | 町 | 1,621 |
| 下川町 | 01468 | 町 | 1,547 |
| 美深町 | 01469 | 町 | 2,095 |
| 音威子府村 | 01470 | 村 | 348 |
| 中川町 | 01471 | 町 | 854 |
| 幌加内町 | 01472 | 町 | 731 |
| 増毛町 | 01481 | 町 | 1,963 |
| 小平町 | 01482 | 町 | 1,594 |
| 苫前町 | 01483 | 町 | 1,544 |
| 羽幌町 | 01484 | 町 | 3,335 |
| 初山別村 | 01485 | 村 | 593 |
| 遠別町 | 01486 | 町 | 1,384 |
| 天塩町 | 01487 | 町 | 1,664 |
| 猿払村 | 01511 | 村 | 1,575 |
| 浜頓別町 | 01512 | 町 | 1,872 |
| 中頓別町 | 01513 | 町 | 882 |
| 枝幸町 | 01514 | 町 | 4,196 |
| 豊富町 | 01516 | 町 | 2,262 |
| 礼文町 | 01517 | 町 | 1,644 |
| 利尻町 | 01518 | 町 | 1,216 |
| 利尻富士町 | 01519 | 町 | 1,423 |
| 幌延町 | 01520 | 町 | 1,436 |
| 美幌町 | 01543 | 町 | 9,597 |
| 津別町 | 01544 | 町 | 2,060 |
| 斜里町 | 01545 | 町 | 5,813 |
| 清里町 | 01546 | 町 | 1,889 |
| 小清水町 | 01547 | 町 | 2,497 |
| 訓子府町 | 01549 | 町 | 2,534 |
| 置戸町 | 01550 | 町 | 1,327 |
| 佐呂間町 | 01552 | 町 | 2,596 |
| 遠軽町 | 01555 | 町 | 8,965 |
| 湧別町 | 01559 | 町 | 4,398 |
| 滝上町 | 01560 | 町 | 1,206 |
| 興部町 | 01561 | 町 | 1,936 |
| 西興部村 | 01562 | 村 | 557 |
| 雄武町 | 01563 | 町 | 2,448 |
| 大空町 | 01564 | 町 | 3,550 |
| 豊浦町 | 01571 | 町 | 1,815 |
| 壮瞥町 | 01575 | 町 | 1,314 |
| 白老町 | 01578 | 町 | 6,558 |
| 厚真町 | 01581 | 町 | 2,405 |
| 洞爺湖町 | 01584 | 町 | 3,972 |
| 安平町 | 01585 | 町 | 3,786 |
| むかわ町 | 01586 | 町 | 4,146 |
| 日高町 | 01601 | 町 | 6,176 |
| 平取町 | 01602 | 町 | 2,755 |
| 新冠町 | 01604 | 町 | 2,956 |
| 浦河町 | 01607 | 町 | 6,409 |
| 様似町 | 01608 | 町 | 2,145 |
| えりも町 | 01609 | 町 | 2,596 |
| 新ひだか町 | 01610 | 町 | 10,568 |
| 音更町 | 01631 | 町 | 20,853 |
| 士幌町 | 01632 | 町 | 3,232 |
| 上士幌町 | 01633 | 町 | 2,540 |
| 鹿追町 | 01634 | 町 | 2,844 |
| 新得町 | 01635 | 町 | 3,062 |
| 清水町 | 01636 | 町 | 4,627 |
| 芽室町 | 01637 | 町 | 9,470 |
| 中札内村 | 01638 | 村 | 2,128 |
| 更別村 | 01639 | 村 | 1,838 |
| 大樹町 | 01641 | 町 | 3,060 |
| 広尾町 | 01642 | 町 | 3,340 |
| 幕別町 | 01643 | 町 | 13,145 |
| 池田町 | 01644 | 町 | 3,116 |
| 豊頃町 | 01645 | 町 | 1,638 |
| 本別町 | 01646 | 町 | 3,456 |
| 足寄町 | 01647 | 町 | 3,360 |
| 陸別町 | 01648 | 町 | 1,213 |
| 浦幌町 | 01649 | 町 | 2,375 |
| 釧路町 | 01661 | 町 | 9,108 |
| 厚岸町 | 01662 | 町 | 5,159 |
| 浜中町 | 01663 | 町 | 3,619 |
| 標茶町 | 01664 | 町 | 3,795 |
| 弟子屈町 | 01665 | 町 | 3,433 |
| 鶴居村 | 01667 | 村 | 1,261 |
| 白糠町 | 01668 | 町 | 3,612 |
| 別海町 | 01691 | 町 | 8,114 |
| 中標津町 | 01692 | 町 | 12,510 |
| 標津町 | 01693 | 町 | 2,832 |
| 羅臼町 | 01694 | 町 | 2,829 |
| 青森県 | 02000 | 都道府県 | 602,391 |
| 青森市 | 02201 | 市 | 127,394 |
| 弘前市 | 02202 | 市 | 82,826 |
| 八戸市 | 02203 | 市 | 106,198 |
| 黒石市 | 02204 | 市 | 16,654 |
| 五所川原市 | 02205 | 市 | 24,488 |
| 十和田市 | 02206 | 市 | 29,441 |
| 三沢市 | 02207 | 市 | 19,186 |
| むつ市 | 02208 | 市 | 24,989 |
| つがる市 | 02209 | 市 | 15,508 |
| 平川市 | 02210 | 市 | 15,866 |
| 平内町 | 02301 | 町 | 5,170 |
| 今別町 | 02303 | 町 | 951 |
| 蓬田村 | 02304 | 村 | 1,239 |
| 外ヶ浜町 | 02307 | 町 | 2,341 |
| 鰺ヶ沢町 | 02321 | 町 | 4,197 |
| 深浦町 | 02323 | 町 | 3,224 |
| 西目屋村 | 02343 | 村 | 684 |
| 藤崎町 | 02361 | 町 | 7,802 |
| 大鰐町 | 02362 | 町 | 4,331 |
| 田舎館村 | 02367 | 村 | 3,839 |
| 板柳町 | 02381 | 町 | 7,156 |
| 鶴田町 | 02384 | 町 | 6,208 |
| 中泊町 | 02387 | 町 | 4,403 |
| 野辺地町 | 02401 | 町 | 5,951 |
| 七戸町 | 02402 | 町 | 7,546 |
| 六戸町 | 02405 | 町 | 5,467 |
| 横浜町 | 02406 | 町 | 2,257 |
| 東北町 | 02408 | 町 | 8,730 |
| 六ヶ所村 | 02411 | 村 | 6,441 |
| おいらせ町 | 02412 | 町 | 12,310 |
| 大間町 | 02423 | 町 | 2,393 |
| 東通村 | 02424 | 村 | 3,206 |
| 風間浦村 | 02425 | 村 | 829 |
| 佐井村 | 02426 | 村 | 833 |
| 三戸町 | 02441 | 町 | 4,563 |
| 五戸町 | 02442 | 町 | 8,517 |
| 田子町 | 02443 | 町 | 2,732 |
| 南部町 | 02445 | 町 | 8,812 |
| 階上町 | 02446 | 町 | 6,439 |
| 新郷村 | 02450 | 村 | 1,270 |
| 岩手県 | 03000 | 都道府県 | 605,093 |
| 盛岡市 | 03201 | 市 | 141,690 |
| 宮古市 | 03202 | 市 | 23,450 |
| 大船渡市 | 03203 | 市 | 17,324 |
| 花巻市 | 03205 | 市 | 47,508 |
| 北上市 | 03206 | 市 | 45,361 |
| 久慈市 | 03207 | 市 | 16,181 |
| 遠野市 | 03208 | 市 | 13,098 |
| 一関市 | 03209 | 市 | 56,355 |
| 陸前高田市 | 03210 | 市 | 9,036 |
| 釜石市 | 03211 | 市 | 14,824 |
| 二戸市 | 03213 | 市 | 13,551 |
| 八幡平市 | 03214 | 市 | 12,609 |
| 奥州市 | 03215 | 市 | 58,252 |
| 滝沢市 | 03216 | 市 | 28,621 |
| 雫石町 | 03301 | 町 | 8,381 |
| 葛巻町 | 03302 | 町 | 2,684 |
| 岩手町 | 03303 | 町 | 6,434 |
| 紫波町 | 03321 | 町 | 17,028 |
| 矢巾町 | 03322 | 町 | 14,202 |
| 西和賀町 | 03366 | 町 | 2,653 |
| 金ケ崎町 | 03381 | 町 | 8,585 |
| 平泉町 | 03402 | 町 | 3,784 |
| 住田町 | 03441 | 町 | 2,471 |
| 大槌町 | 03461 | 町 | 5,091 |
| 山田町 | 03482 | 町 | 6,839 |
| 岩泉町 | 03483 | 町 | 4,187 |
| 田野畑村 | 03484 | 村 | 1,514 |
| 普代村 | 03485 | 村 | 1,250 |
| 軽米町 | 03501 | 町 | 4,463 |
| 野田村 | 03503 | 村 | 1,911 |
| 九戸村 | 03506 | 村 | 2,794 |
| 洋野町 | 03507 | 町 | 7,237 |
| 一戸町 | 03524 | 町 | 5,725 |
| 宮城県 | 04000 | 都道府県 | 1,081,348 |
| 仙台市 | 04100 | 市 | 502,190 |
| 青葉区 | 04101 | 区 | 138,021 |
| 宮城野区 | 04102 | 区 | 93,009 |
| 若林区 | 04103 | 区 | 67,496 |
| 太白区 | 04104 | 区 | 106,640 |
| 泉区 | 04105 | 区 | 97,024 |
| 石巻市 | 04202 | 市 | 65,193 |
| 塩竈市 | 04203 | 市 | 23,351 |
| 気仙沼市 | 04205 | 市 | 28,763 |
| 白石市 | 04206 | 市 | 15,899 |
| 名取市 | 04207 | 市 | 36,275 |
| 角田市 | 04208 | 市 | 13,381 |
| 多賀城市 | 04209 | 市 | 28,387 |
| 岩沼市 | 04211 | 市 | 20,205 |
| 登米市 | 04212 | 市 | 38,892 |
| 栗原市 | 04213 | 市 | 32,223 |
| 東松島市 | 04214 | 市 | 17,981 |
| 大崎市 | 04215 | 市 | 63,564 |
| 富谷市 | 04216 | 市 | 25,280 |
| 蔵王町 | 04301 | 町 | 5,737 |
| 七ヶ宿町 | 04302 | 町 | 613 |
| 大河原町 | 04321 | 町 | 11,052 |
| 村田町 | 04322 | 町 | 5,234 |
| 柴田町 | 04323 | 町 | 18,135 |
| 川崎町 | 04324 | 町 | 4,393 |
| 丸森町 | 04341 | 町 | 5,734 |
| 亘理町 | 04361 | 町 | 15,987 |
| 山元町 | 04362 | 町 | 5,531 |
| 松島町 | 04401 | 町 | 6,182 |
| 七ヶ浜町 | 04404 | 町 | 8,608 |
| 利府町 | 04406 | 町 | 16,968 |
| 大和町 | 04421 | 町 | 14,510 |
| 大郷町 | 04422 | 町 | 3,765 |
| 大衡村 | 04424 | 村 | 2,898 |
| 色麻町 | 04444 | 町 | 3,528 |
| 加美町 | 04445 | 町 | 11,911 |
| 涌谷町 | 04501 | 町 | 7,735 |
| 美里町 | 04505 | 町 | 11,749 |
| 女川町 | 04581 | 町 | 3,330 |
| 南三陸町 | 04606 | 町 | 6,164 |
| 秋田県 | 05000 | 都道府県 | 463,894 |
| 秋田市 | 05201 | 市 | 142,787 |
| 能代市 | 05202 | 市 | 22,906 |
| 横手市 | 05203 | 市 | 44,009 |
| 大館市 | 05204 | 市 | 32,905 |
| 男鹿市 | 05206 | 市 | 11,031 |
| 湯沢市 | 05207 | 市 | 21,241 |
| 鹿角市 | 05209 | 市 | 14,371 |
| 由利本荘市 | 05210 | 市 | 37,510 |
| 潟上市 | 05211 | 市 | 14,622 |
| 大仙市 | 05212 | 市 | 39,321 |
| 北秋田市 | 05213 | 市 | 14,124 |
| にかほ市 | 05214 | 市 | 11,543 |
| 仙北市 | 05215 | 市 | 12,485 |
| 小坂町 | 05303 | 町 | 2,206 |
| 上小阿仁村 | 05327 | 村 | 876 |
| 藤里町 | 05346 | 町 | 1,375 |
| 三種町 | 05348 | 町 | 7,605 |
| 八峰町 | 05349 | 町 | 3,270 |
| 五城目町 | 05361 | 町 | 3,992 |
| 八郎潟町 | 05363 | 町 | 2,677 |
| 井川町 | 05366 | 町 | 2,202 |
| 大潟村 | 05368 | 村 | 1,966 |
| 美郷町 | 05434 | 町 | 9,848 |
| 羽後町 | 05463 | 町 | 7,455 |
| 東成瀬村 | 05464 | 村 | 1,567 |
| 山形県 | 06000 | 都道府県 | 540,922 |
| 山形市 | 06201 | 市 | 118,135 |
| 米沢市 | 06202 | 市 | 40,875 |
| 鶴岡市 | 06203 | 市 | 62,393 |
| 酒田市 | 06204 | 市 | 50,286 |
| 新庄市 | 06205 | 市 | 17,274 |
| 寒河江市 | 06206 | 市 | 21,081 |
| 上山市 | 06207 | 市 | 14,442 |
| 村山市 | 06208 | 市 | 11,715 |
| 長井市 | 06209 | 市 | 13,659 |
| 天童市 | 06210 | 市 | 32,972 |
| 東根市 | 06211 | 市 | 25,069 |
| 尾花沢市 | 06212 | 市 | 7,921 |
| 南陽市 | 06213 | 市 | 15,951 |
| 山辺町 | 06301 | 町 | 6,920 |
| 中山町 | 06302 | 町 | 5,523 |
| 河北町 | 06321 | 町 | 9,276 |
| 西川町 | 06322 | 町 | 2,482 |
| 朝日町 | 06323 | 町 | 3,439 |
| 大江町 | 06324 | 町 | 4,036 |
| 大石田町 | 06341 | 町 | 3,483 |
| 金山町 | 06361 | 町 | 2,746 |
| 最上町 | 06362 | 町 | 4,273 |
| 舟形町 | 06363 | 町 | 2,444 |
| 真室川町 | 06364 | 町 | 3,678 |
| 大蔵村 | 06365 | 村 | 1,652 |
| 鮭川村 | 06366 | 村 | 2,180 |
| 戸沢村 | 06367 | 村 | 2,173 |
| 高畠町 | 06381 | 町 | 12,108 |
| 川西町 | 06382 | 町 | 7,567 |
| 小国町 | 06401 | 町 | 3,525 |
| 白鷹町 | 06402 | 町 | 6,654 |
| 飯豊町 | 06403 | 町 | 3,610 |
| 三川町 | 06426 | 町 | 3,902 |
| 庄内町 | 06428 | 町 | 10,750 |
| 遊佐町 | 06461 | 町 | 6,728 |
| 福島県 | 07000 | 都道府県 | 872,045 |
| 福島市 | 07201 | 市 | 130,741 |
| 会津若松市 | 07202 | 市 | 55,742 |
| 郡山市 | 07203 | 市 | 152,474 |
| いわき市 | 07204 | 市 | 147,912 |
| 白河市 | 07205 | 市 | 29,014 |
| 須賀川市 | 07207 | 市 | 36,594 |
| 喜多方市 | 07208 | 市 | 22,149 |
| 相馬市 | 07209 | 市 | 17,146 |
| 二本松市 | 07210 | 市 | 27,361 |
| 田村市 | 07211 | 市 | 18,168 |
| 南相馬市 | 07212 | 市 | 26,786 |
| 伊達市 | 07213 | 市 | 29,475 |
| 本宮市 | 07214 | 市 | 15,237 |
| 桑折町 | 07301 | 町 | 5,760 |
| 国見町 | 07303 | 町 | 4,263 |
| 川俣町 | 07308 | 町 | 5,628 |
| 大玉村 | 07322 | 村 | 4,650 |
| 鏡石町 | 07342 | 町 | 6,099 |
| 天栄村 | 07344 | 村 | 2,752 |
| 下郷町 | 07362 | 町 | 2,659 |
| 檜枝岐村 | 07364 | 村 | 293 |
| 只見町 | 07367 | 町 | 2,051 |
| 南会津町 | 07368 | 町 | 7,310 |
| 北塩原村 | 07402 | 村 | 1,506 |
| 西会津町 | 07405 | 町 | 2,917 |
| 磐梯町 | 07407 | 町 | 1,632 |
| 猪苗代町 | 07408 | 町 | 6,713 |
| 会津坂下町 | 07421 | 町 | 8,034 |
| 湯川村 | 07422 | 村 | 1,650 |
| 柳津町 | 07423 | 町 | 1,552 |
| 三島町 | 07444 | 町 | 623 |
| 金山町 | 07445 | 町 | 766 |
| 昭和村 | 07446 | 村 | 574 |
| 会津美里町 | 07447 | 町 | 9,738 |
| 西郷村 | 07461 | 村 | 10,206 |
| 泉崎村 | 07464 | 村 | 2,891 |
| 中島村 | 07465 | 村 | 2,818 |
| 矢吹町 | 07466 | 町 | 8,249 |
| 棚倉町 | 07481 | 町 | 6,670 |
| 矢祭町 | 07482 | 町 | 2,764 |
| 塙町 | 07483 | 町 | 4,386 |
| 鮫川村 | 07484 | 村 | 1,699 |
| 石川町 | 07501 | 町 | 7,403 |
| 玉川村 | 07502 | 村 | 3,396 |
| 平田村 | 07503 | 村 | 3,279 |
| 浅川町 | 07504 | 町 | 3,129 |
| 古殿町 | 07505 | 町 | 2,529 |
| 三春町 | 07521 | 町 | 8,720 |
| 小野町 | 07522 | 町 | 4,785 |
| 広野町 | 07541 | 町 | 2,686 |
| 楢葉町 | 07542 | 町 | 1,680 |
| 富岡町 | 07543 | 町 | 1,338 |
| 川内村 | 07544 | 村 | 914 |
| 大熊町 | 07545 | 町 | 747 |
| 双葉町 | 07546 | 町 | 0原典の「0」(単位未満を含む) |
| 浪江町 | 07547 | 町 | 1,058 |
| 葛尾村 | 07548 | 村 | 242 |
| 新地町 | 07561 | 町 | 3,960 |
| 飯舘村 | 07564 | 村 | 527 |
| 茨城県 | 08000 | 都道府県 | 1,362,944 |
| 水戸市 | 08201 | 市 | 126,968 |
| 日立市 | 08202 | 市 | 74,594 |
| 土浦市 | 08203 | 市 | 64,518 |
| 古河市 | 08204 | 市 | 68,291 |
| 石岡市 | 08205 | 市 | 33,775 |
| 結城市 | 08207 | 市 | 25,129 |
| 龍ケ崎市 | 08208 | 市 | 34,124 |
| 下妻市 | 08210 | 市 | 21,599 |
| 常総市 | 08211 | 市 | 30,681 |
| 常陸太田市 | 08212 | 市 | 23,495 |
| 高萩市 | 08214 | 市 | 12,309 |
| 北茨城市 | 08215 | 市 | 19,821 |
| 笠間市 | 08216 | 市 | 35,191 |
| 取手市 | 08217 | 市 | 45,276 |
| 牛久市 | 08219 | 市 | 37,631 |
| つくば市 | 08220 | 市 | 114,767 |
| ひたちなか市 | 08221 | 市 | 73,513 |
| 鹿嶋市 | 08222 | 市 | 29,281 |
| 潮来市 | 08223 | 市 | 13,027 |
| 守谷市 | 08224 | 市 | 31,791 |
| 常陸大宮市 | 08225 | 市 | 18,886 |
| 那珂市 | 08226 | 市 | 25,507 |
| 筑西市 | 08227 | 市 | 48,667 |
| 坂東市 | 08228 | 市 | 27,733 |
| 稲敷市 | 08229 | 市 | 19,362 |
| かすみがうら市 | 08230 | 市 | 20,455 |
| 桜川市 | 08231 | 市 | 19,341 |
| 神栖市 | 08232 | 市 | 46,715 |
| 行方市 | 08233 | 市 | 17,584 |
| 鉾田市 | 08234 | 市 | 24,004 |
| つくばみらい市 | 08235 | 市 | 24,545 |
| 小美玉市 | 08236 | 市 | 25,654 |
| 茨城町 | 08302 | 町 | 16,138 |
| 大洗町 | 08309 | 町 | 7,669 |
| 城里町 | 08310 | 町 | 9,346 |
| 東海村 | 08341 | 村 | 18,037 |
| 大子町 | 08364 | 町 | 7,707 |
| 美浦村 | 08442 | 村 | 7,020 |
| 阿見町 | 08443 | 町 | 23,688 |
| 河内町 | 08447 | 町 | 4,164 |
| 八千代町 | 08521 | 町 | 11,454 |
| 五霞町 | 08542 | 町 | 4,279 |
| 境町 | 08546 | 町 | 13,009 |
| 利根町 | 08564 | 町 | 6,199 |
| 栃木県 | 09000 | 都道府県 | 926,595 |
| 宇都宮市 | 09201 | 市 | 226,786 |
| 足利市 | 09202 | 市 | 69,737 |
| 栃木市 | 09203 | 市 | 76,181 |
| 佐野市 | 09204 | 市 | 56,734 |
| 鹿沼市 | 09205 | 市 | 48,316 |
| 日光市 | 09206 | 市 | 39,000 |
| 小山市 | 09208 | 市 | 80,727 |
| 真岡市 | 09209 | 市 | 39,641 |
| 大田原市 | 09210 | 市 | 35,822 |
| 矢板市 | 09211 | 市 | 14,959 |
| 那須塩原市 | 09213 | 市 | 57,158 |
| さくら市 | 09214 | 市 | 22,061 |
| 那須烏山市 | 09215 | 市 | 12,347 |
| 下野市 | 09216 | 市 | 29,688 |
| 上三川町 | 09301 | 町 | 15,680 |
| 益子町 | 09342 | 町 | 11,362 |
| 茂木町 | 09343 | 町 | 5,969 |
| 市貝町 | 09344 | 町 | 6,013 |
| 芳賀町 | 09345 | 町 | 7,667 |
| 壬生町 | 09361 | 町 | 19,510 |
| 野木町 | 09364 | 町 | 11,644 |
| 塩谷町 | 09384 | 町 | 5,380 |
| 高根沢町 | 09386 | 町 | 14,948 |
| 那須町 | 09407 | 町 | 11,274 |
| 那珂川町 | 09411 | 町 | 7,991 |
| 群馬県 | 10000 | 都道府県 | 949,945 |
| 前橋市 | 10201 | 市 | 157,266 |
| 高崎市 | 10202 | 市 | 180,730 |
| 桐生市 | 10203 | 市 | 50,776 |
| 伊勢崎市 | 10204 | 市 | 105,040 |
| 太田市 | 10205 | 市 | 106,996 |
| 沼田市 | 10206 | 市 | 23,160 |
| 館林市 | 10207 | 市 | 37,355 |
| 渋川市 | 10208 | 市 | 36,904 |
| 藤岡市 | 10209 | 市 | 31,579 |
| 富岡市 | 10210 | 市 | 23,567 |
| 安中市 | 10211 | 市 | 26,721 |
| みどり市 | 10212 | 市 | 24,909 |
| 榛東村 | 10344 | 村 | 7,697 |
| 吉岡町 | 10345 | 町 | 10,747 |
| 上野村 | 10366 | 村 | 539 |
| 神流町 | 10367 | 町 | 626 |
| 下仁田町 | 10382 | 町 | 3,218 |
| 南牧村 | 10383 | 村 | 632 |
| 甘楽町 | 10384 | 町 | 6,671 |
| 中之条町 | 10421 | 町 | 7,684 |
| 長野原町 | 10424 | 町 | 2,808 |
| 嬬恋村 | 10425 | 村 | 5,068 |
| 草津町 | 10426 | 町 | 3,323 |
| 高山村 | 10428 | 村 | 1,668 |
| 東吾妻町 | 10429 | 町 | 6,662 |
| 片品村 | 10443 | 村 | 2,313 |
| 川場村 | 10444 | 村 | 1,661 |
| 昭和村 | 10448 | 村 | 4,176 |
| みなかみ町 | 10449 | 町 | 8,944 |
| 玉村町 | 10464 | 町 | 18,611 |
| 板倉町 | 10521 | 町 | 7,324 |
| 明和町 | 10522 | 町 | 5,547 |
| 千代田町 | 10523 | 町 | 5,490 |
| 大泉町 | 10524 | 町 | 20,762 |
| 邑楽町 | 10525 | 町 | 12,771 |
| 埼玉県 | 11000 | 都道府県 | 3,386,880 |
| さいたま市 | 11100 | 市 | 593,727 |
| 西区 | 11101 | 区 | 40,277 |
| 北区 | 11102 | 区 | 67,622 |
| 大宮区 | 11103 | 区 | 54,932 |
| 見沼区 | 11104 | 区 | 68,800 |
| 中央区 | 11105 | 区 | 46,978 |
| 桜区 | 11106 | 区 | 43,977 |
| 浦和区 | 11107 | 区 | 75,747 |
| 南区 | 11108 | 区 | 89,004 |
| 緑区 | 11109 | 区 | 59,016 |
| 岩槻区 | 11110 | 区 | 47,374 |
| 川越市 | 11201 | 市 | 154,330 |
