製造品出荷額等Value of manufactured goods shipments, etc.
項目符号 C3401/分野 C 経済基盤/年次 2023/単位 百万円million yen
原典の説明(原文)
製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額及び製造工程から出たくず及び廃物の出荷額の合計
この数字はどの調査から来たのか
- 経済センサス-活動調査(総務省統計局・経済産業省)
- 経済構造実態調査(総務省統計局・経済産業省)
- 原典の項目一覧に書かれている資料源
- 「経済構造実態調査」、「経済センサス-活動調査」
- 担当部署(原典の項目一覧)
- 総務省統計局、経済産業省大臣官房調査統計グループ
- 周期(原典の項目一覧)
- 毎年
- 体系での対象年度(原典の項目一覧)
- 1980〜2023
原典は「資料源に複数の番号を記載している項目は、収集年により出典が異なる。」と書いています。
この項目のセルの内訳
| セルの中身 | 件数 |
|---|---|
| 数値(0 以外) | 1,888 |
| 0(データが「0」又は指定した単位に満たない) | 15 |
...(データが得られないもの) | 0 |
X(データが秘匿されているもの) | 57 |
原典のExcelが指定している表示形式は #,##0 です。当サイトはその桁のまま出しています(丸めていません)。
記号の意味(原典の凡例の原文):
「0 : データが「0」又は指定した単位に満たないことを示している。」
「… : データが得られないもの」
「X : データが秘匿されているもの」
公表ファイルの中は半角の ... と Xで書かれているので、そのまま出しています。
読み方
| 地域 | 市区町村コード | 種別 | 値 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 01000 | 都道府県 | 6,774,675 |
| 札幌市 | 01100 | 市 | 638,286 |
| 中央区 | 01101 | 区 | 28,075 |
| 北区 | 01102 | 区 | 41,935 |
| 東区 | 01103 | 区 | 138,563 |
| 白石区 | 01104 | 区 | 116,132 |
| 豊平区 | 01105 | 区 | 24,823 |
| 南区 | 01106 | 区 | 5,581 |
| 西区 | 01107 | 区 | 157,553 |
| 厚別区 | 01108 | 区 | 54,517 |
| 手稲区 | 01109 | 区 | 53,524 |
| 清田区 | 01110 | 区 | 17,583 |
| 函館市 | 01202 | 市 | 204,064 |
| 小樽市 | 01203 | 市 | 220,011 |
| 旭川市 | 01204 | 市 | 224,528 |
| 室蘭市 | 01205 | 市 | 508,732 |
| 釧路市 | 01206 | 市 | 250,456 |
| 帯広市 | 01207 | 市 | 197,381 |
| 北見市 | 01208 | 市 | 97,785 |
| 夕張市 | 01209 | 市 | 6,829 |
| 岩見沢市 | 01210 | 市 | 85,992 |
| 網走市 | 01211 | 市 | 57,150 |
| 留萌市 | 01212 | 市 | 10,878 |
| 苫小牧市 | 01213 | 市 | 1,426,890 |
| 稚内市 | 01214 | 市 | 58,718 |
| 美唄市 | 01215 | 市 | 15,133 |
| 芦別市 | 01216 | 市 | 18,573 |
| 江別市 | 01217 | 市 | 89,887 |
| 赤平市 | 01218 | 市 | 23,026 |
| 紋別市 | 01219 | 市 | 100,046 |
| 士別市 | 01220 | 市 | 13,773 |
| 名寄市 | 01221 | 市 | 7,438 |
| 三笠市 | 01222 | 市 | 13,485 |
| 根室市 | 01223 | 市 | 56,486 |
| 千歳市 | 01224 | 市 | 295,087 |
| 滝川市 | 01225 | 市 | 11,264 |
| 砂川市 | 01226 | 市 | 46,704 |
| 歌志内市 | 01227 | 市 | Xデータが秘匿されているもの |
| 深川市 | 01228 | 市 | 12,702 |
| 富良野市 | 01229 | 市 | 6,144 |
| 登別市 | 01230 | 市 | 20,186 |
| 恵庭市 | 01231 | 市 | 170,178 |
| 伊達市 | 01233 | 市 | 20,456 |
| 北広島市 | 01234 | 市 | 108,104 |
| 石狩市 | 01235 | 市 | 141,360 |
| 北斗市 | 01236 | 市 | 70,711 |
| 当別町 | 01303 | 町 | 30,635 |
| 新篠津村 | 01304 | 村 | 19 |
| 松前町 | 01331 | 町 | 5,133 |
| 福島町 | 01332 | 町 | 2,488 |
| 知内町 | 01333 | 町 | 6,271 |
| 木古内町 | 01334 | 町 | 1,177 |
| 七飯町 | 01337 | 町 | 26,448 |
| 鹿部町 | 01343 | 町 | 12,400 |
| 森町 | 01345 | 町 | 64,146 |
| 八雲町 | 01346 | 町 | 42,566 |
| 長万部町 | 01347 | 町 | 5,986 |
| 江差町 | 01361 | 町 | 1,205 |
| 上ノ国町 | 01362 | 町 | 2,489 |
| 厚沢部町 | 01363 | 町 | 2,045 |
| 乙部町 | 01364 | 町 | 3,182 |
| 奥尻町 | 01367 | 町 | 455 |
| 今金町 | 01370 | 町 | 496 |
| せたな町 | 01371 | 町 | 2,883 |
| 島牧村 | 01391 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 寿都町 | 01392 | 町 | 5,077 |
| 黒松内町 | 01393 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| 蘭越町 | 01394 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| ニセコ町 | 01395 | 町 | 1,980 |
| 真狩村 | 01396 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 留寿都村 | 01397 | 村 | 1,818 |
| 喜茂別町 | 01398 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| 京極町 | 01399 | 町 | 6,927 |
| 倶知安町 | 01400 | 町 | 7,282 |
| 共和町 | 01401 | 町 | 5,654 |
| 岩内町 | 01402 | 町 | 5,728 |
| 泊村 | 01403 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 神恵内村 | 01404 | 村 | 0原典の「0」(単位未満を含む) |
| 積丹町 | 01405 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| 古平町 | 01406 | 町 | 3,294 |
| 仁木町 | 01407 | 町 | 12,322 |
| 余市町 | 01408 | 町 | 8,353 |
| 赤井川村 | 01409 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 南幌町 | 01423 | 町 | 5,620 |
| 奈井江町 | 01424 | 町 | 28,717 |
| 上砂川町 | 01425 | 町 | 5,067 |
| 由仁町 | 01427 | 町 | 12,114 |
| 長沼町 | 01428 | 町 | 3,541 |
| 栗山町 | 01429 | 町 | 11,184 |
| 月形町 | 01430 | 町 | 773 |
| 浦臼町 | 01431 | 町 | 156 |
| 新十津川町 | 01432 | 町 | 396 |
| 妹背牛町 | 01433 | 町 | 6,063 |
| 秩父別町 | 01434 | 町 | 788 |
| 雨竜町 | 01436 | 町 | 0原典の「0」(単位未満を含む) |
| 北竜町 | 01437 | 町 | 257 |
| 沼田町 | 01438 | 町 | 628 |
| 鷹栖町 | 01452 | 町 | 1,812 |
| 東神楽町 | 01453 | 町 | 4,569 |
| 当麻町 | 01454 | 町 | 7,410 |
| 比布町 | 01455 | 町 | 1,232 |
| 愛別町 | 01456 | 町 | 1,748 |
| 上川町 | 01457 | 町 | 1,188 |
| 東川町 | 01458 | 町 | 14,921 |
| 美瑛町 | 01459 | 町 | 9,222 |
| 上富良野町 | 01460 | 町 | 7,234 |
| 中富良野町 | 01461 | 町 | 960 |
| 南富良野町 | 01462 | 町 | 1,390 |
| 占冠村 | 01463 | 村 | 142 |
| 和寒町 | 01464 | 町 | 1,533 |
| 剣淵町 | 01465 | 町 | 470 |
| 下川町 | 01468 | 町 | 3,903 |
| 美深町 | 01469 | 町 | 1,139 |
| 音威子府村 | 01470 | 村 | 345 |
| 中川町 | 01471 | 町 | 209 |
| 幌加内町 | 01472 | 町 | 1,112 |
| 増毛町 | 01481 | 町 | 9,716 |
| 小平町 | 01482 | 町 | 512 |
| 苫前町 | 01483 | 町 | 2,293 |
| 羽幌町 | 01484 | 町 | 5,300 |
| 初山別村 | 01485 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 遠別町 | 01486 | 町 | 1,591 |
| 天塩町 | 01487 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| 猿払村 | 01511 | 村 | 10,807 |
| 浜頓別町 | 01512 | 町 | 12,292 |
| 中頓別町 | 01513 | 町 | 211 |
| 枝幸町 | 01514 | 町 | 18,882 |
| 豊富町 | 01516 | 町 | 10,104 |
| 礼文町 | 01517 | 町 | 3,422 |
| 利尻町 | 01518 | 町 | 1,113 |
| 利尻富士町 | 01519 | 町 | 2,318 |
| 幌延町 | 01520 | 町 | 16,440 |
| 美幌町 | 01543 | 町 | 23,606 |
| 津別町 | 01544 | 町 | 26,735 |
| 斜里町 | 01545 | 町 | 46,113 |
| 清里町 | 01546 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| 小清水町 | 01547 | 町 | 6,155 |
| 訓子府町 | 01549 | 町 | 6,260 |
| 置戸町 | 01550 | 町 | 901 |
| 佐呂間町 | 01552 | 町 | 50,178 |
| 遠軽町 | 01555 | 町 | 8,856 |
| 湧別町 | 01559 | 町 | 25,537 |
| 滝上町 | 01560 | 町 | 1,210 |
| 興部町 | 01561 | 町 | 9,675 |
| 西興部村 | 01562 | 村 | 1,453 |
| 雄武町 | 01563 | 町 | 19,009 |
| 大空町 | 01564 | 町 | 3,157 |
| 豊浦町 | 01571 | 町 | 249 |
| 壮瞥町 | 01575 | 町 | 222 |
| 白老町 | 01578 | 町 | 60,683 |
| 厚真町 | 01581 | 町 | 9,812 |
| 洞爺湖町 | 01584 | 町 | 8,980 |
| 安平町 | 01585 | 町 | 21,785 |
| むかわ町 | 01586 | 町 | 5,707 |
| 日高町 | 01601 | 町 | 13,176 |
| 平取町 | 01602 | 町 | 1,756 |
| 新冠町 | 01604 | 町 | 2,740 |
| 浦河町 | 01607 | 町 | 3,985 |
| 様似町 | 01608 | 町 | 4,652 |
| えりも町 | 01609 | 町 | 2,857 |
| 新ひだか町 | 01610 | 町 | 3,393 |
| 音更町 | 01631 | 町 | 86,753 |
| 士幌町 | 01632 | 町 | 26,411 |
| 上士幌町 | 01633 | 町 | 3,610 |
| 鹿追町 | 01634 | 町 | 848 |
| 新得町 | 01635 | 町 | 5,170 |
| 清水町 | 01636 | 町 | 27,910 |
| 芽室町 | 01637 | 町 | 83,067 |
| 中札内村 | 01638 | 村 | 23,168 |
| 更別村 | 01639 | 村 | 3,053 |
| 大樹町 | 01641 | 町 | 17,221 |
| 広尾町 | 01642 | 町 | 19,473 |
| 幕別町 | 01643 | 町 | 26,417 |
| 池田町 | 01644 | 町 | 11,072 |
| 豊頃町 | 01645 | 町 | 596 |
| 本別町 | 01646 | 町 | 18,933 |
| 足寄町 | 01647 | 町 | 3,915 |
| 陸別町 | 01648 | 町 | 1,959 |
| 浦幌町 | 01649 | 町 | 18,912 |
| 釧路町 | 01661 | 町 | 14,426 |
| 厚岸町 | 01662 | 町 | 17,524 |
| 浜中町 | 01663 | 町 | 48,222 |
| 標茶町 | 01664 | 町 | 26,021 |
| 弟子屈町 | 01665 | 町 | 3,722 |
| 鶴居村 | 01667 | 村 | 965 |
| 白糠町 | 01668 | 町 | 45,702 |
| 別海町 | 01691 | 町 | 83,077 |
| 中標津町 | 01692 | 町 | 22,185 |
| 標津町 | 01693 | 町 | 10,857 |
| 羅臼町 | 01694 | 町 | 20,668 |
| 青森県 | 02000 | 都道府県 | 1,716,305 |
| 青森市 | 02201 | 市 | 129,378 |
| 弘前市 | 02202 | 市 | 231,465 |
| 八戸市 | 02203 | 市 | 572,133 |
| 黒石市 | 02204 | 市 | 55,541 |
| 五所川原市 | 02205 | 市 | 46,901 |
| 十和田市 | 02206 | 市 | 75,146 |
| 三沢市 | 02207 | 市 | 82,087 |
| むつ市 | 02208 | 市 | 9,533 |
| つがる市 | 02209 | 市 | 5,667 |
| 平川市 | 02210 | 市 | 74,551 |
| 平内町 | 02301 | 町 | 9,482 |
| 今別町 | 02303 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| 蓬田村 | 02304 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 外ヶ浜町 | 02307 | 町 | 2,879 |
| 鰺ヶ沢町 | 02321 | 町 | 2,338 |
| 深浦町 | 02323 | 町 | 759 |
| 西目屋村 | 02343 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 藤崎町 | 02361 | 町 | 7,168 |
| 大鰐町 | 02362 | 町 | 2,740 |
| 田舎館村 | 02367 | 村 | 10,257 |
| 板柳町 | 02381 | 町 | 5,146 |
| 鶴田町 | 02384 | 町 | 9,399 |
| 中泊町 | 02387 | 町 | 1,289 |
| 野辺地町 | 02401 | 町 | 8,401 |
| 七戸町 | 02402 | 町 | 9,342 |
| 六戸町 | 02405 | 町 | 15,969 |
| 横浜町 | 02406 | 町 | 20,053 |
| 東北町 | 02408 | 町 | 6,744 |
| 六ヶ所村 | 02411 | 村 | 183,208 |
| おいらせ町 | 02412 | 町 | 46,017 |
| 大間町 | 02423 | 町 | 1,722 |
| 東通村 | 02424 | 村 | 1,297 |
| 風間浦村 | 02425 | 村 | 480 |
| 佐井村 | 02426 | 村 | 257 |
| 三戸町 | 02441 | 町 | 19,257 |
| 五戸町 | 02442 | 町 | 22,784 |
| 田子町 | 02443 | 町 | 13,796 |
| 南部町 | 02445 | 町 | 16,008 |
| 階上町 | 02446 | 町 | 16,440 |
| 新郷村 | 02450 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 岩手県 | 03000 | 都道府県 | 3,124,685 |
| 盛岡市 | 03201 | 市 | 132,635 |
| 宮古市 | 03202 | 市 | 63,820 |
| 大船渡市 | 03203 | 市 | 59,685 |
| 花巻市 | 03205 | 市 | 249,494 |
| 北上市 | 03206 | 市 | 567,342 |
| 久慈市 | 03207 | 市 | 60,489 |
| 遠野市 | 03208 | 市 | 77,534 |
| 一関市 | 03209 | 市 | 218,575 |
| 陸前高田市 | 03210 | 市 | 19,967 |
| 釜石市 | 03211 | 市 | 147,005 |
| 二戸市 | 03213 | 市 | 23,452 |
| 八幡平市 | 03214 | 市 | 37,690 |
| 奥州市 | 03215 | 市 | 354,461 |
| 滝沢市 | 03216 | 市 | 41,389 |
| 雫石町 | 03301 | 町 | 50,610 |
| 葛巻町 | 03302 | 町 | 9,467 |
| 岩手町 | 03303 | 町 | 22,775 |
| 紫波町 | 03321 | 町 | 54,261 |
| 矢巾町 | 03322 | 町 | 35,052 |
| 西和賀町 | 03366 | 町 | 4,182 |
| 金ケ崎町 | 03381 | 町 | 753,750 |
| 平泉町 | 03402 | 町 | 35,434 |
| 住田町 | 03441 | 町 | 17,082 |
| 大槌町 | 03461 | 町 | 14,480 |
| 山田町 | 03482 | 町 | 12,880 |
| 岩泉町 | 03483 | 町 | 10,080 |
| 田野畑村 | 03484 | 村 | 1,617 |
| 普代村 | 03485 | 村 | 3,391 |
| 軽米町 | 03501 | 町 | 8,775 |
| 野田村 | 03503 | 村 | 494 |
| 九戸村 | 03506 | 村 | 15,346 |
| 洋野町 | 03507 | 町 | 6,506 |
| 一戸町 | 03524 | 町 | 14,964 |
| 宮城県 | 04000 | 都道府県 | 5,469,261 |
| 仙台市 | 04100 | 市 | 1,124,015 |
| 青葉区 | 04101 | 区 | 52,894 |
| 宮城野区 | 04102 | 区 | 906,520 |
| 若林区 | 04103 | 区 | 65,019 |
| 太白区 | 04104 | 区 | 12,097 |
| 泉区 | 04105 | 区 | 87,484 |
| 石巻市 | 04202 | 市 | 394,769 |
| 塩竈市 | 04203 | 市 | 99,339 |
| 気仙沼市 | 04205 | 市 | 103,404 |
| 白石市 | 04206 | 市 | 152,350 |
| 名取市 | 04207 | 市 | 79,019 |
| 角田市 | 04208 | 市 | 362,680 |
| 多賀城市 | 04209 | 市 | 69,967 |
| 岩沼市 | 04211 | 市 | 205,782 |
| 登米市 | 04212 | 市 | 129,176 |
| 栗原市 | 04213 | 市 | 137,769 |
| 東松島市 | 04214 | 市 | 17,273 |
| 大崎市 | 04215 | 市 | 576,143 |
| 富谷市 | 04216 | 市 | 21,666 |
| 蔵王町 | 04301 | 町 | 65,980 |
| 七ヶ宿町 | 04302 | 町 | 1,246 |
| 大河原町 | 04321 | 町 | 32,600 |
| 村田町 | 04322 | 町 | 51,942 |
| 柴田町 | 04323 | 町 | 198,326 |
| 川崎町 | 04324 | 町 | 15,601 |
| 丸森町 | 04341 | 町 | 44,136 |
| 亘理町 | 04361 | 町 | 68,362 |
| 山元町 | 04362 | 町 | 17,683 |
| 松島町 | 04401 | 町 | 4,380 |
| 七ヶ浜町 | 04404 | 町 | 5,460 |
| 利府町 | 04406 | 町 | 36,013 |
| 大和町 | 04421 | 町 | 665,594 |
| 大郷町 | 04422 | 町 | 35,637 |
| 大衡村 | 04424 | 村 | 491,513 |
| 色麻町 | 04444 | 町 | 25,509 |
| 加美町 | 04445 | 町 | 59,791 |
| 涌谷町 | 04501 | 町 | 91,199 |
| 美里町 | 04505 | 町 | 47,969 |
| 女川町 | 04581 | 町 | 11,674 |
| 南三陸町 | 04606 | 町 | 25,296 |
| 秋田県 | 05000 | 都道府県 | 1,563,610 |
| 秋田市 | 05201 | 市 | 310,055 |
| 能代市 | 05202 | 市 | 36,839 |
| 横手市 | 05203 | 市 | 134,582 |
| 大館市 | 05204 | 市 | 168,662 |
| 男鹿市 | 05206 | 市 | 13,373 |
| 湯沢市 | 05207 | 市 | 75,553 |
| 鹿角市 | 05209 | 市 | 27,730 |
| 由利本荘市 | 05210 | 市 | 293,027 |
| 潟上市 | 05211 | 市 | 63,882 |
| 大仙市 | 05212 | 市 | 81,155 |
| 北秋田市 | 05213 | 市 | 32,054 |
| にかほ市 | 05214 | 市 | 182,954 |
| 仙北市 | 05215 | 市 | 19,297 |
| 小坂町 | 05303 | 町 | 50,087 |
| 上小阿仁村 | 05327 | 村 | 823 |
| 藤里町 | 05346 | 町 | 382 |
| 三種町 | 05348 | 町 | 6,094 |
| 八峰町 | 05349 | 町 | 3,713 |
| 五城目町 | 05361 | 町 | 9,860 |
| 八郎潟町 | 05363 | 町 | 2,111 |
| 井川町 | 05366 | 町 | 10,163 |
| 大潟村 | 05368 | 村 | 9,323 |
| 美郷町 | 05434 | 町 | 15,732 |
| 羽後町 | 05463 | 町 | 13,633 |
| 東成瀬村 | 05464 | 村 | 2,524 |
| 山形県 | 06000 | 都道府県 | 3,355,548 |
| 山形市 | 06201 | 市 | 249,449 |
| 米沢市 | 06202 | 市 | 549,884 |
| 鶴岡市 | 06203 | 市 | 686,318 |
| 酒田市 | 06204 | 市 | 252,467 |
| 新庄市 | 06205 | 市 | 75,807 |
| 寒河江市 | 06206 | 市 | 138,400 |
| 上山市 | 06207 | 市 | 105,809 |
| 村山市 | 06208 | 市 | 45,025 |
| 長井市 | 06209 | 市 | 60,266 |
| 天童市 | 06210 | 市 | 213,134 |
| 東根市 | 06211 | 市 | 523,337 |
| 尾花沢市 | 06212 | 市 | 31,061 |
| 南陽市 | 06213 | 市 | 54,205 |
| 山辺町 | 06301 | 町 | 5,249 |
| 中山町 | 06302 | 町 | 6,208 |
| 河北町 | 06321 | 町 | 38,982 |
| 西川町 | 06322 | 町 | 2,963 |
| 朝日町 | 06323 | 町 | 7,443 |
| 大江町 | 06324 | 町 | 24,753 |
| 大石田町 | 06341 | 町 | 6,366 |
| 金山町 | 06361 | 町 | 2,589 |
| 最上町 | 06362 | 町 | 6,302 |
| 舟形町 | 06363 | 町 | 5,855 |
| 真室川町 | 06364 | 町 | 4,177 |
| 大蔵村 | 06365 | 村 | 405 |
| 鮭川村 | 06366 | 村 | 4,761 |
| 戸沢村 | 06367 | 村 | 1,586 |
| 高畠町 | 06381 | 町 | 64,232 |
| 川西町 | 06382 | 町 | 26,466 |
| 小国町 | 06401 | 町 | 46,789 |
| 白鷹町 | 06402 | 町 | 25,084 |
| 飯豊町 | 06403 | 町 | 35,609 |
| 三川町 | 06426 | 町 | 21,059 |
| 庄内町 | 06428 | 町 | 18,323 |
| 遊佐町 | 06461 | 町 | 15,182 |
| 福島県 | 07000 | 都道府県 | 5,655,367 |
| 福島市 | 07201 | 市 | 475,843 |
| 会津若松市 | 07202 | 市 | 269,100 |
| 郡山市 | 07203 | 市 | 708,255 |
| いわき市 | 07204 | 市 | 1,079,854 |
| 白河市 | 07205 | 市 | 381,081 |
| 須賀川市 | 07207 | 市 | 192,465 |
| 喜多方市 | 07208 | 市 | 81,856 |
| 相馬市 | 07209 | 市 | 328,763 |
| 二本松市 | 07210 | 市 | 206,457 |
| 田村市 | 07211 | 市 | 105,477 |
| 南相馬市 | 07212 | 市 | 102,661 |
| 伊達市 | 07213 | 市 | 139,742 |
| 本宮市 | 07214 | 市 | 310,743 |
| 桑折町 | 07301 | 町 | 74,893 |
| 国見町 | 07303 | 町 | 10,317 |
| 川俣町 | 07308 | 町 | 30,695 |
| 大玉村 | 07322 | 村 | 17,488 |
| 鏡石町 | 07342 | 町 | 65,406 |
| 天栄村 | 07344 | 村 | 9,151 |
| 下郷町 | 07362 | 町 | 5,034 |
| 檜枝岐村 | 07364 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 只見町 | 07367 | 町 | 5,861 |
| 南会津町 | 07368 | 町 | 19,425 |
| 北塩原村 | 07402 | 村 | 1,188 |
| 西会津町 | 07405 | 町 | 7,747 |
| 磐梯町 | 07407 | 町 | 50,807 |
| 猪苗代町 | 07408 | 町 | 7,072 |
| 会津坂下町 | 07421 | 町 | 17,430 |
| 湯川村 | 07422 | 村 | 8,944 |
| 柳津町 | 07423 | 町 | 4,371 |
| 三島町 | 07444 | 町 | 97 |
| 金山町 | 07445 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| 昭和村 | 07446 | 村 | Xデータが秘匿されているもの |
| 会津美里町 | 07447 | 町 | 16,619 |
| 西郷村 | 07461 | 村 | 295,184 |
| 泉崎村 | 07464 | 村 | 98,293 |
| 中島村 | 07465 | 村 | 21,606 |
| 矢吹町 | 07466 | 町 | 81,590 |
| 棚倉町 | 07481 | 町 | 87,505 |
| 矢祭町 | 07482 | 町 | 78,349 |
| 塙町 | 07483 | 町 | 27,860 |
| 鮫川村 | 07484 | 村 | 3,459 |
| 石川町 | 07501 | 町 | 23,787 |
| 玉川村 | 07502 | 村 | 45,191 |
| 平田村 | 07503 | 村 | 17,108 |
| 浅川町 | 07504 | 町 | 22,534 |
| 古殿町 | 07505 | 町 | 12,380 |
| 三春町 | 07521 | 町 | 45,378 |
| 小野町 | 07522 | 町 | 14,651 |
| 広野町 | 07541 | 町 | 18,095 |
| 楢葉町 | 07542 | 町 | 7,087 |
| 富岡町 | 07543 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| 川内村 | 07544 | 村 | 286 |
| 大熊町 | 07545 | 町 | 0原典の「0」(単位未満を含む) |
| 双葉町 | 07546 | 町 | Xデータが秘匿されているもの |
| 浪江町 | 07547 | 町 | 509 |
| 葛尾村 | 07548 | 村 | 0原典の「0」(単位未満を含む) |
| 新地町 | 07561 | 町 | 16,037 |
| 飯舘村 | 07564 | 村 | 2,563 |
| 茨城県 | 08000 | 都道府県 | 15,006,703 |
| 水戸市 | 08201 | 市 | 171,326 |
| 日立市 | 08202 | 市 | 1,305,696 |
| 土浦市 | 08203 | 市 | 979,091 |
| 古河市 | 08204 | 市 | 1,108,605 |
| 石岡市 | 08205 | 市 | 310,300 |
| 結城市 | 08207 | 市 | 259,267 |
| 龍ケ崎市 | 08208 | 市 | 356,603 |
| 下妻市 | 08210 | 市 | 188,816 |
| 常総市 | 08211 | 市 | 486,671 |
| 常陸太田市 | 08212 | 市 | 42,585 |
| 高萩市 | 08214 | 市 | 146,297 |
| 北茨城市 | 08215 | 市 | 276,400 |
| 笠間市 | 08216 | 市 | 188,985 |
| 取手市 | 08217 | 市 | 306,498 |
| 牛久市 | 08219 | 市 | 180,835 |
| つくば市 | 08220 | 市 | 439,519 |
| ひたちなか市 | 08221 | 市 | 1,219,693 |
| 鹿嶋市 | 08222 | 市 | 983,057 |
| 潮来市 | 08223 | 市 | 64,765 |
| 守谷市 | 08224 | 市 | 260,392 |
| 常陸大宮市 | 08225 | 市 | 129,280 |
| 那珂市 | 08226 | 市 | 58,095 |
| 筑西市 | 08227 | 市 | 654,209 |
| 坂東市 | 08228 | 市 | 460,662 |
| 稲敷市 | 08229 | 市 | 169,059 |
| かすみがうら市 | 08230 | 市 | 262,353 |
| 桜川市 | 08231 | 市 | 124,236 |
| 神栖市 | 08232 | 市 | 1,911,668 |
| 行方市 | 08233 | 市 | 51,014 |
| 鉾田市 | 08234 | 市 | 52,830 |
| つくばみらい市 | 08235 | 市 | 431,208 |
| 小美玉市 | 08236 | 市 | 260,426 |
| 茨城町 | 08302 | 町 | 61,774 |
| 大洗町 | 08309 | 町 | 22,702 |
| 城里町 | 08310 | 町 | 36,082 |
| 東海村 | 08341 | 村 | 37,200 |
| 大子町 | 08364 | 町 | 14,410 |
| 美浦村 | 08442 | 村 | 62,608 |
| 阿見町 | 08443 | 町 | 392,717 |
| 河内町 | 08447 | 町 | 18,253 |
| 八千代町 | 08521 | 町 | 135,408 |
| 五霞町 | 08542 | 町 | 258,587 |
| 境町 | 08546 | 町 | 121,037 |
| 利根町 | 08564 | 町 | 5,488 |
| 栃木県 | 09000 | 都道府県 | 9,889,543 |
| 宇都宮市 | 09201 | 市 | 2,286,519 |
| 足利市 | 09202 | 市 | 400,966 |
| 栃木市 | 09203 | 市 | 1,227,166 |
| 佐野市 | 09204 | 市 | 471,641 |
| 鹿沼市 | 09205 | 市 | 528,518 |
| 日光市 | 09206 | 市 | 266,621 |
| 小山市 | 09208 | 市 | 1,100,356 |
| 真岡市 | 09209 | 市 | 704,358 |
| 大田原市 | 09210 | 市 | 633,820 |
| 矢板市 | 09211 | 市 | 55,709 |
| 那須塩原市 | 09213 | 市 | 347,693 |
| さくら市 | 09214 | 市 | 232,363 |
| 那須烏山市 | 09215 | 市 | 102,896 |
| 下野市 | 09216 | 市 | 175,413 |
| 上三川町 | 09301 | 町 | 642,953 |
| 益子町 | 09342 | 町 | 19,189 |
| 茂木町 | 09343 | 町 | 9,544 |
| 市貝町 | 09344 | 町 | 120,955 |
| 芳賀町 | 09345 | 町 | 95,915 |
| 壬生町 | 09361 | 町 | 168,282 |
| 野木町 | 09364 | 町 | 157,901 |
| 塩谷町 | 09384 | 町 | 35,328 |
| 高根沢町 | 09386 | 町 | 14,567 |
| 那須町 | 09407 | 町 | 44,957 |
| 那珂川町 | 09411 | 町 | 45,913 |
| 群馬県 | 10000 | 都道府県 | 10,148,522 |
| 前橋市 | 10201 | 市 | 577,918 |
| 高崎市 | 10202 | 市 | 957,787 |
| 桐生市 | 10203 | 市 | 269,880 |
| 伊勢崎市 | 10204 | 市 | 1,271,573 |
| 太田市 | 10205 | 市 | 3,147,166 |
| 沼田市 | 10206 | 市 | 102,987 |
| 館林市 | 10207 | 市 | 370,650 |
| 渋川市 | 10208 | 市 | 247,358 |
| 藤岡市 | 10209 | 市 | 280,379 |
| 富岡市 | 10210 | 市 | 498,364 |
| 安中市 | 10211 | 市 | 391,142 |
| みどり市 | 10212 | 市 | 134,325 |
| 榛東村 | 10344 | 村 | 23,734 |
| 吉岡町 | 10345 | 町 | 30,541 |
| 上野村 | 10366 | 村 | 382 |
| 神流町 | 10367 | 町 | 113 |
| 下仁田町 | 10382 | 町 | 18,672 |
| 南牧村 | 10383 | 村 | 2,738 |
| 甘楽町 | 10384 | 町 | 53,490 |
| 中之条町 | 10421 | 町 | 7,573 |
| 長野原町 | 10424 | 町 | 1,820 |
| 嬬恋村 | 10425 | 村 | 2,712 |
| 草津町 | 10426 | 町 | 99 |
| 高山村 | 10428 | 村 | 13,412 |
| 東吾妻町 | 10429 | 町 | 40,115 |
| 片品村 | 10443 | 村 | 3,041 |
| 川場村 | 10444 | 村 | 2,614 |
| 昭和村 | 10448 | 村 | 54,238 |
| みなかみ町 | 10449 | 町 | 80,993 |
| 玉村町 | 10464 | 町 | 139,433 |
| 板倉町 | 10521 | 町 | 63,358 |
| 明和町 | 10522 | 町 | 87,063 |
| 千代田町 | 10523 | 町 | 297,549 |
| 大泉町 | 10524 | 町 | 681,644 |
| 邑楽町 | 10525 | 町 | 293,659 |
